Knight(ナイト):Officer 士官(近接・支援・レンジのハイブリッド)、Guardian ガーディアン(シールド+片手)、Crusader(タンク)のいずれかでプレイできます。
兵科 | ステータス | 特徴 | スキル | 使用可能Lv |
---|---|---|---|---|
士官 | 体力 175 速度 80 スタミナ 80 | +援助、遠隔や近接アクションに同行させると真価を発揮 ーダッシュのクールダウンが50%増加 | トランペット アンブレイカブル タックル | 最初から使用可能 |
ガーディアン | 体力 175 速度 80 スタミナ 80 | +最強の耐久力 ーダッシュのクールダウンが50%増加 | タックル | 騎士Lv4で使用可能 |
クルセイダー | 体力 175 速度 80 スタミナ 80 | +ロードアウトが最高の潜在的攻撃力を発揮 ーダッシュのクールダウンが50%増加 | タックル | 騎士Lv7で使用可能 |
士官:基幹武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
長剣 | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 4 カット | +軽減ダメージ、より速いリリース +より速く、より強い刺突 +より速い復帰時間 | 初期武器 |
ウォーアックス | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 7 チョップ 騎士+25% 歩兵17.5% | +高速コンボ時間 +より速く、より強い脳天割り +増加ダメージ、より長いリリース | 2 |
重メイス | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 3 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +高速コンボ時間 +ブロック時のスタミナ減少が少ない +ヒットすると止まる基本攻撃 | 8 |
ポールアックス | 範囲 5 スピード 4 ダメージ 3 チョップ 騎士+25% 歩兵17.5% | +より速い復帰時間 +ブロック時のスタミナ減少が少ない +シールドに対してボーナスダメージ | 13 |
士官:副次武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
剣 | 範囲 3 スピード 5 ダメージ 2 カット | +より速い復帰時間 +ブロック時のスタミナ減少が少ない +より速く、より強い斬撃 | 初期武器 |
斧 | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 4 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +より速く、より強い脳天割り +高速コンボ時間 +より遅い攻撃準備 | 3 |
メイス | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 4 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +より早い攻撃準備 +より速く、より強い脳天割り +ヒットすると止まる基本攻撃 | 11 |
士官:アイテム
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
投擲ナイフ | 範囲 4 スピード 7 ダメージ 2 カット | +軽減ダメージ、より速いリリース +より遅い攻撃準備 +より速い復帰時間 | 初期武器 |
ガーディアン:基幹武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
ウォーハンマー | 範囲 3 スピード 4 ダメージ 5 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +増加ダメージ、より長いリリース +より遅い攻撃準備 +ヒットすると止まる基本攻撃 | 初期武器 |
斧 | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 4 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +より速く、より強い脳天割り +高速コンボ時間 +より遅い攻撃準備 | 初期武器 |
ファルシオン | 範囲 3 スピード 5 ダメージ 5 カット | +増加ダメージ、より長いリリース +より遅い攻撃準備 +より速い復帰時間 | 6 |
片手槍 | 範囲 5 スピード 4 ダメージ 3 カット | +軽減ダメージ、より速いリリース +より速く、より強い刺突 +より速い復帰時間 | 10 |
ガーディアン:副次武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
手斧 | 範囲 2 スピード 4 ダメージ 2 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +高速コンボ時間 +より速く、より強い脳天割り +軽減ダメージ、より速いリリース | 初期武器 |
短剣 | 範囲 2 スピード 6 ダメージ 1 カット | +軽減ダメージ、より速いリリース +より速い攻撃準備 +より速い復帰時間 | 5 |
メイス | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 4 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +より早い攻撃準備 +より速く、より強い脳天割り +ヒットすると止まる基本攻撃 | 11 |
ガーディアン:三次武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
重シールド | 初期武器 |
クルセイダー:基幹武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
メッサー | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 7 カット | +増加ダメージ、より長いリリース +より速く、より強い斬撃 +増加した特殊攻撃ダメージ | 初期武器 |
戦闘斧 | 範囲 3 スピード 5 ダメージ 7 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +高速コンボ時間 +より速く、より強い脳天割り +シールドに対してボーナスダメージ | 12 |
両手ハンマー | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 3 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +より長い復帰時間 +増加した特殊攻撃ダメージ +ヒットすると止まる基本攻撃 | 14 |
執行人の斧 | 範囲 4 スピード 4 ダメージ 7 チョップ 騎士+25% 歩兵17.5% | +増加ダメージ、より長いリリース +より遅い攻撃準備 +増加した特殊ダメージ | 15 |
クルセイダー:副次武器
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
斧 | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 4 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +より速く、より強い脳天割り +高速コンボ時間 +より遅い攻撃準備 | 初期武器 |
ファルシオン | 範囲 3 スピード 5 ダメージ 5 カット | +増加ダメージ、より長いリリース +より遅い攻撃準備 +より速い復帰時間 | 5 |
モーニングスター | 範囲 2 スピード 5 ダメージ 3 なまくら 騎士+50% 歩兵+35% | +増加した特殊攻撃ダメージ +より長い復帰時間 +ヒットすると止まる基本攻撃 | 9 |
クルセイダー:アイテム
名前 | ステータス | 特徴 | 使用可能Lv |
---|---|---|---|
投擲斧 | 範囲 4 スピード 6 ダメージ 4 チョップ 騎士+25% 歩兵+17.5% | +より速く、より強い脳天割り +ブロック時のスタミナ減少が少ない +軽減ダメージ、より速いリリース | 初期武器 |
※武器のステータス数値は、ゲーム中の画面のメーターを筆者が感覚で数値化したものですので、ゲーム内の設定値ではありません。よって正しいデータとは限りませんのでご了承願います。
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。